BENZER ÜRÜNLER
700 EC-VD (DC) Eksantrik Diyaframlı Pompalar
Çalışma gerilimi | 12 Vdc | 24 Vdc | |
---|---|---|---|
Pnömatik performans |
|||
çıkışta serbest akış: | 8.0 l / dk | 8.0 l / dk | |
500 mbar'da: | 5.2 l / dak | 5.2 l / dak | |
mak. basınç: | 1500 mbar | 1500 mbar | |
-300 mbar'da: | 6,3 l / dak | 6,3 l / dak | |
mak. vakum: | -800 mbar | -800 mbar | |
Motor |
|||
motor tipi (standart): | Demir çekirdek | ||
motor tipi (isteğe bağlı): | |||
mak. nominal akım: | 800 mA | 500 mA | |
Malzemeler |
|||
pompa kafası (standart): | PPS | ||
pompa kafası (isteğe bağlı): | naylon | ||
vanalar (standart): | FKM | ||
vanalar (isteğe bağlı): | |||
diyafram (standart): | FKM | ||
diyafram (isteğe bağlı): | EPDM | ||
Boyutlar + ağırlık |
|||
boyutları: | 117x84x65 mm | 117x84x65 mm | |
ağırlık: | 574 g | 574 g |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!