BENZER ÜRÜNLER
700 EC-TH-VD (AC) Eksantrik Diyaframlı Pompalar
Çalışma gerilimi | 230 Vac | 120 Vac | |
---|---|---|---|
Pnömatik performans |
|||
seri / paralel | seri / paralel | ||
çıkışta serbest akış: | 6.0 / 12.0 l / dak | 6.0 / 12.0 l / dak | |
500 mbar'da: | 5.0 / 8.0 l / dak | 5.0 / 8.0 l / dak | |
mak. basınç: | 2000/1500 mbar | 2000/1500 mbar | |
-300 mbar'da: | 4.2 / 7.0 l / dak | 4.2 / 7.0 l / dak | |
mak. vakum: | -945 / -810 mbar | -945 / -810 mbar | |
Motor |
|||
motor tipi (standart): | gölgeli kutup motoru | ||
motor tipi (isteğe bağlı): | - | ||
mak. nominal akım: | 59 W | 71 W | |
Malzemeler |
|||
pompa kafası (standart): | PPS | ||
pompa kafası (isteğe bağlı): | naylon | ||
vanalar (standart): | FKM | ||
vanalar (isteğe bağlı): | - | ||
diyafram (standart): | FKM | ||
diyafram (isteğe bağlı): | EPDM | ||
Boyutlar + ağırlık |
|||
boyutları: | 193 x 76 x 98 mm | 193 x 76 x 98 mm | |
ağırlık: | 1800 g | 1800 g |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!