BENZER ÜRÜNLER
725 EC-TH-DV (DC) Eksantrik Diyaframlı Pompalar
Çalışma gerilimi | 12 Vdc | 24 Vdc | |
---|---|---|---|
Pnömatik performans |
|||
seri / paralel | seri / paralel | ||
çıkışta serbest akış: | 8.0 / 14.8 l / dk | 8.0 / 14.8 l / dk | |
300 mbar'da: | 7.0 / 10.8 l / dak | 7.0 / 10.8 l / dak | |
mak. basınç: | 3100/1800 mbar | 3100/1800 mbar | |
-300 mbar'da: | 4.2 / 5.7 l / dak | 4.2 / 5.7 l / dak | |
mak. vakum: | -950 / -720 mbar | -950 / -720 mbar | |
Motor |
|||
motor tipi (standart): | Demir çekirdek | ||
motor tipi (isteğe bağlı): | - | ||
mak. nominal akım: | 1500/1900 mA | 900/1100 mA | |
Malzemeler |
|||
pompa kafası (standart): | PPS | ||
pompa kafası (isteğe bağlı): | istek üzerine | ||
vanalar (standart): | FKM | ||
vanalar (isteğe bağlı): | - | ||
diyafram (standart): | EPDM | ||
diyafram (isteğe bağlı): | FKM | ||
Boyutlar + ağırlık |
|||
boyutları: | 153x43x74 mm | 153x43x74 mm | |
ağırlık: | 850 g | 850 g |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!