BENZER ÜRÜNLER
Donanım Özellikleri
- IEEE 802.11a/b/g/n Kablosuz LAN hızı maksimum 900Mbps
- 2 x 10/100/1000Base-T Port, 1-port PoE (PD, Powered Device) port
- IEEE Standard 802.3at Power Over Ethernet
RF Arayüz Özellikleri
- 2.4GHz+5GHz Çift Bant eşzamanlı çalışır
- 3T3R MIMO teknolojisini destekler
- Yüksek Çıkış Gücüne sahip, maks. 500mW
- 900Mbps (450+450Mbps Sinyal Gönderme/Alma) hızı
Güvenli Ağ Bağlantısı
- 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP/AES şifreleme) ve RADIUS onayı
- MAC adres filtreleme özelliği
Kolay Kurulum & Yönetim
- Duvara monte edilebilen şık tasarıma sahip
- Web tabanlı kullanıcı arayüzü
- SNMP-tabanlı yönetim arayüzü
- Merkezden Yönetime İzin Veren Yazılım
Donanım Özellilkleri | |||||||||||||||||||||||
Arayüz | PoE Port: 1 x 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port ※IEEE 802.3at uyumlu PD Port LAN Port: 1 x 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port |
||||||||||||||||||||||
PoE | IEEE 802.3at | ||||||||||||||||||||||
Anten | Entegre 4.5dBi çift bant anten x 3 | ||||||||||||||||||||||
Sıfırlama Düğmesi | Kenar cephede yer alır (Fabrika ayarlarına döndürmek için 7 saniye basılı tutmak gerekir) | ||||||||||||||||||||||
LED Işıkları | PWR, 2.4GHz, 5GHz LED | ||||||||||||||||||||||
Şasi Hammaddesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||
Boyutlar (Φ x H) | 200 x 40 mm | ||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 450g | ||||||||||||||||||||||
Güç Gereksinimi | 52~56V DC, 0.7A (maks.), IEEE 802.3at 30W güç kaynağı gerektirir. | ||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | 25W (maks.) | ||||||||||||||||||||||
Kablosuz Arayüz Özellikleri | |||||||||||||||||||||||
Standartlar | IEEE 802.11a/b/g/n IEEE 802.3u IEEE802.3ab IEEE 802.3at |
||||||||||||||||||||||
Modülasyon | DSSS (DBPSK / DQPSK / CCK) OFDM (BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAM) MIMO |
||||||||||||||||||||||
Frekans Bandı | Eş Zamanlı 2.4 GHz ve 5 GHz 2.4GHz: 2.412~2.484GHz 5GHz: 5.180~5.240GHz; 5.745~5.825GHz |
||||||||||||||||||||||
Çalıştığı Kanallar | 2.4GHz: Amerika/ FCC: 2.412~2.462GHz (11 Kanal) Avrupa/ ETSI: 2.412~2.472GHz (13 Kanal) 5GHz: Amerika/ FCC: 11a : 5.180~5.240GHz; 5.745~5.825GHz (36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165) 11a/n: 5.180~5.220GHz; 5.745~5.785GHz (36, 44, 149, 157) Avrupa / ETSI: 11a: 5.180~5.240GHz (36, 40, 44, 48) 11a/n: 5.180~5.220GHz (36,44) |
||||||||||||||||||||||
Kanal Genişliği | 20 ya da 20/40MHz | ||||||||||||||||||||||
Veri Hızı | 2.4GHz: maks. 450Mbps 5GHz: maks. 450Mbps |
||||||||||||||||||||||
Sinyal İletim Mesafesi | İç mekanda maksimum 100m | ||||||||||||||||||||||
RF Güç (Intentional Radiator) |
|
||||||||||||||||||||||
Kablosuz Yönetim Özellikleri | |||||||||||||||||||||||
Kablosuz İşlevler | Access Point, WDS PtP, WDS PtMP, Repeater, Universal Repeater | ||||||||||||||||||||||
Çoklu-SSID | 2.4GHz: maks. 8 5GHz: maks. 2 |
||||||||||||||||||||||
WDS Peer | Maks. 4 | ||||||||||||||||||||||
Şifreleme | WEP (64/128-bit) WPA-PSK (TKIP) / WPA2-PSK (AES) WPA (TKIP) / WPA2 (AES) 802.1x Authentication |
||||||||||||||||||||||
Kablosuz Güvenlik |
SSID Broadcast Devreiçi / Devredışı
Wireless LAN ACL (Access Control Lİst) MAC adres filtreleme |
||||||||||||||||||||||
Gelişmiş Güvenlik | AP İzolasyonu: bağlı cihazların birbirlerini sabote etmesi engellenir 802.11e WMM (Wi-Fi Multimedya) destekler |
||||||||||||||||||||||
Maks. Kablosuz Bağlanan Cihaz |
|
||||||||||||||||||||||
Kendi Kendini Onarma Araçları | Ping, Traceroute | ||||||||||||||||||||||
Sistem Yönetimi | Web-tabanlı (HTTP) yönetim arayüzü SNMP yönetimi Planet Smart Discovery & MErkezden Yönetim Yazılım Aracını destekler System Log, Log Server |
||||||||||||||||||||||
Standartlara Uygunluk | |||||||||||||||||||||||
IEEE Standartları | IEEE 802.11n IEEE 802.11a IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.11i IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3at |
||||||||||||||||||||||
Diğer Protokoller ve Standartlar | CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, DHCP, ICMP, SNTP | ||||||||||||||||||||||
Çevresel Özellikler | |||||||||||||||||||||||
Isı | Çalışma Isısı: -10 ~ 45 derece C Depolandığı Alanın Isısı: -30 ~ 70 derece C |
||||||||||||||||||||||
Nem Oranı | 10 ~ 90% (non-condensing) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!