BENZER ÜRÜNLER
Endüstriyel Kablosuz LAN
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac kablosuz teknolojisini destekler
- Auto MDI/MDI-X 10/100/1000Mbps RJ45 port'a sahip
RF Arayüz Özellikleri
- 802.11ac 2T2R MU-MIMO mimarisi, maks. 1200Mbps (300Mbps @ 2.4GHz ve 867Mbps @ 5GHz)
- Yüksek çıkış gücü
Birden Fazla İşleve Sahip
- AP, Gateway, Repeater, WDS
- WMM (Wi-Fi multimedia) özelliğine sahip - kablosuz teknoloji kanalıyla multimedya içeriğin gönderilmesine öncelik verir
- Sinyal kapsama alanı bilgisi sunar
- Daha iyi performans elde etmek için gerçek zamanlı Wi-Fi kanal analiz tablosu sunar ve müşteri sınırlandırması yapılmasını sağlar
Güvenli Ağ Bağlantısı
- 64-/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK ve 802.1X RADIUS onayı
- 802.1Q VLAN ve SSID-to-VLAN eşleştirme özelliklerini destekler
- IP/Port/MAC adres/URL filtrelemesi, DoS, SPI Firewall destekler
- DMZ ve Port Forwarding destekler
- Ağın kullanım verimi artırmak için IP adrese özel bantgenişliği ayarlanabilir
Kolay Kurulum ve Yönetim
- PLANET AP Kontrol Üniteleri ile AP mod'unda çalışır
- PLANET Smart Discovery özelliğine sahip
- Sıfırdan çalıştırıldığında kendi kendini onarma özelliğine sahip
- Uzak Syslog Sunucusu kanalıyla sistem durumunun izlenmesi özelliğine sahip
- PLANET DDNS/Easy DDNS destekler
Donanım Özellikleri | |
LAN Arayüzü | 2 x 10/100/1000BASE-T RJ45 port Auto-negotiation ve Auto MDI/MDI-X |
Anten Kazancı | 4 x Dahili 5dBi anten (2.4G x2, 5G x2) |
Sıfırlama Düğmesi | Kenar cephede yer alır (Fabrika ayarlarına döndürmek için 15 saniye basılı tutmak gerekir) |
LED Işıkları | SYS, 2.4G, 5G |
Boyutlar (E x B x Y) | 198 x 32.9 x198 mm |
Ağırlık | 498 ±5g |
Güç Gereksinimleri | 48V 0.5A, IEEE 802.3at PoE+ ya da 12V DC, 1.5A |
Güç Tüketimi | < 20W |
Montaj Şekli | Duvara Monte Edilebilir |
Kablosuz Arayüz Özellikleri | |
Standartlar | IEEE 802.11ac IEEE 802.11n IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11i IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x flow control |
Medya Erişim Yönetimi | CSMA/CA |
Veri Modülasyonu | 802.11ac: OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM) 802.11a/g/n: OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM) 802.11b: DSSS (DBPSK / DQPSK / CCK) |
Bant Mod'u | 2.4G / 5G eşzamanlı |
Frekans Aralığı | 2.4GHz: FCC: 2.412~2.462GHz ETSI: 2.412~2.472GHz 5GHz: FCC: 5.180~5.240GHz, 5.745~5.825GHz ETSI: 5.180~5.700GHz |
Çalıştığı Kanallar | FCC: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165 (9 Kanallar) ETSI: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (16 Kanallar) |
Maks. Sinyal İletim Gücü (dBm) | FCC: maks. 29 ± 1dBm ETSI: < 20dBm (EIRP) |
Alıcı Hassasiyeti | 2.4GHz: 802.11b(1Mbps):-99dBm 802.11b(11Mbps):-92dBm 802.11g(6Mbps):-95dBm 802.11g(54Mbps):-82dBm 802.11n HT20(MCS0/MCS8):-95dBm 802.11n HT20(MCS7/MCS15):-77dBm 802.11n HT40(MCS0/MCS8):-93dBm 802.11n HT40(MCS7/MCS15):-75dBm 5GHz: 802.11a(6Mbps):-92dBm 802.11a(54Mbps):-75dBm 802.11n HT20(MCS0/MCS8):-91dBm 802.11n HT20(MCS7/MCS15):-72dBm 802.11n HT40(MCS0/MCS8):-88dBm 802.11n HT40(MCS7/MCS15):-70dBm 802.11ac VHT20(MCS0):-92dBm 802.11ac VHT20(MCS8):-70dBm 802.11ac VHT40(MCS0):-89dBm 802.11ac VHT40(MCS9):-65dBm 802.11ac VHT80(MCS0):-87dBm 802.11ac VHT80(MCS9):-61dBm |
Yazılım Özellikleri | |
LAN | Statik IP IP-MAC binding destekler |
WAN | ■ Statik IP ■ Dinamik IP ■ PPPoE |
Kablosuz Mod | ■ Access Point ■ Gateway ■ Repeater ■ WDS (PtP/PtMP) |
Kanal Genişliği | 20MHz, 40MHz, 80MHz |
Şifreleme | 64-/128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 802.1X |
Kablosuz Güvenlik | SSID Broadcast Devreiçi / Devredışı Wireless MAC adres filtreleme Kullanıcı İzolasyonu |
Maks. SSID | 4 |
Maks. Kablosuz Bağlanan Cihaz | 64 yayın başına (50 tavsiye edilen) |
Maks. WDS Peer'leri | 4 |
Kablosuz QoS | Wi-Fi Multimedia (WMM) destekler |
Gelişmiş Kablosuz Özellikler |
WMM (Wi-Fi Multimedya): 802.11e Wireless QoS |
Wireless Advanced |
Otomatik Kanal Seçimi
5-kademeli Siyal İletimi (100%, 75%, 50%, 25%, 12.5%)
Müşteri Sınırlandırması, Sinyal Kapsama Alanının Belirlenmesi
Mesafe yönetimi (Auto Ack Timeout)
Wi-Fi kanal analiz tablosu |
Durum İzleme |
Cihaz durumu, Kablosuz bağlanan cihazların listesi PLANET Smart Discovery
DHCP bağlı cihaz tablosu
Uzak Syslog Sunucusu kanalıyla sistem durumunun izlenmesi özelliğine sahip |
VLAN |
IEEE 802.1Q VLAN (VID: 3~4094) 4 SSID ile SSID-to-VLAN eşleştirmesi |
Kendi Kendini Onarma | Saat / gün bilgisi girerek sıfırdan çalıştırılabilir |
Yönetim |
Uzaktan yönetim PLANET DDNS/ Easy DDNS
Konfigürasyonun yedeklenmesi ve yüklenmesi
UPnP destekler
IGMP Proxy destekler
PPTP/L2TP/IPSec VPN Pass-through destekler
SNMP v1/v2c/v3 destekler, MIB I/II, Private MIB |
Merkezden Yönetim |
PL-WAPC-500, PL-WAPC-1000 ve Smart AP Control(SAPC) |
Çevresel Özellikler | |
Çalışma Isısı | Çalışma Isısı: 0 ~ 40 derece C |
Nem Oranı | Operating: 10 ~ 90% (non-condensing) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!