Marka
Stok Kodu
PL-IGS-504HPT
Stok Durumu
Stok Var
BENZER ÜRÜNLER
PL-IFGS-504HPT Endüstriyel Poe Switch
Donanım özellikleri | |||||
Bakır limanlar | 5 x 10/100 / 1000Base-T RJ-45 TP Otomatik MDI / MDI-X, Otomatik Anlaşma |
||||
Bağlayıcı | Güç 1 için çıkarılabilir 6 pinli terminal bloğu Pin 1/2; Arıza alarmı için 3/4 pimi; Güç 2 için Pin 5/6 |
||||
Alarm | Elektrik kesintisi için bir röle çıkışı sağlar Alarm Rölesi akım taşıma kabiliyeti: 1A @ DC 24V |
||||
LED | Sistem ve Güç için 3 x LED: ■ Yeşil: DC Gücü 1 ■ Yeşil: DC Gücü 2 ■ Yeşil: Güç Kaynağı 2 x Bakır Bağlantı Başına LED (Port-1 ~ Port-4): ■ Yeşil: 1000 LNK / ACT, Turuncu: 100 LNK / ACT ■ Turuncu: PoE Kullanımda 1 x Port-5 LED'i: ■ Yeşil: 1000 LNK / ACT, Turuncu: 100 LNK / ACT PoE Güç Kullanımı için 4 x LED (W): ■ Turuncu: 30 , 60, 90 ve 120W |
||||
ESD Koruması | 6KV DC | ||||
EFT Koruması | 6KV DC | ||||
kuşatma | IP30 alüminyum metal kasa | ||||
Kurulum türü | DIN ray kiti veya duvar montajı | ||||
Boyutlar (G x D x Y) | 152 x 107x 72 mm | ||||
Ağırlık | 1478g | ||||
Güç Gereksinimleri | 48V DC, 5A maks. Polarite ters koruma fonksiyonu ile yedek güç |
||||
Güç Tüketimi / Tüketimi | 14.1 watt / 48 BUT (PoE olmadan sistem yükleme) 134.1 watt / 457 BTU (PoE fonksiyonu ile tam yükleme) |
||||
Ethernet üzerindeki güç | |||||
PoE Standardı | IEEE 802.3af / IEEE 802.3at Ethernet Üzerinden Güç / PSE | ||||
PoE Güç Kaynağı Türü | Uçtan Açıklık | ||||
Güç Pimi Atama | 1/2(+), 3/6(-) | ||||
PoE Güç Çıkışı | Bağlantı noktası 52V DC, 275mA. Maks. 15.4 watt (IEEE 802.3af) Bağlantı noktası 52V DC, 535mA. Maks. 30 watt (IEEE 802.3at) |
||||
Maks. Sınıf 4 PD sayısı | 4 | ||||
Anahtarı özellikleri | |||||
Anahtar İşleme Düzeni | Mağaza ve ileri | ||||
Adres Tablosu | 1K girişleri | ||||
Akış kontrolü | Tam dupleks için yarım dupleks IEEE 802.3x Pause Frame için arka basınç |
||||
Kumaş değiştirmek | 10Gbps | ||||
Verim (saniye başına paket) | 7.44Mpps@64bytes | ||||
Maksimum İletim Birimi | 9216 bayt | ||||
hız | TP: 10 / 20Mbps, 100 / 200Mbps, 2000Mbps | ||||
Standartlara Uygunluk | |||||
Standartlara Uygunluk | IEEE 802.3 Ethernet / 10Base-T IEEE 802.3u Hızlı Ethernet / 100Base-TX IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet / 1000Base-T IEEE 802.3x Tam Çift Yönlü Akış Kontrolü IEEE 802.3at Ethernet Üzerinden Yüksek Güç IEEE 802.3af Ethernet Üzerinden Güç |
||||
Mevzuat Uyumluluğu | FCC Bölüm 15 Sınıf A, CE | ||||
Kararlılık testi | IEC60068-2-32 (Serbest düşüş) IEC60068-2-27 (Şok) IEC60068-2-6 (Titreşim) |
||||
çevre | |||||
Sıcaklık |
|
||||
Nem |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!