BENZER ÜRÜNLER
Kamera | ||
---|---|---|
Görüntü sensörü: | 1 / 2.4 "Aşamalı Tarama CMOS | |
Sinyal sistemi: | PAL / NTSC | |
Min. Aydınlatma: | Renk: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @ (F1.6, AGC ON) | |
Deklanşör zamanı: | 1/3 s ila 1 / 100,000 s | |
Yavaş deklanşör: | Destek | |
Lens: | 2,8 mm, yatay FOV: 99 °, dikey FOV: 61 °, diyagonal FOV: 128 ° 4 mm, yatay FOV: 80 °, dikey FOV: 51 °, diyagonal FOV: 101 ° 6 mm, yatay FOV: 60 °, dikey FOV: 38 ° |
|
Lens Bağlantısı: | M12 | |
Ayar aralığı: | Pan: 0 ° - 360 °, eğim: 0 ° - 100 °, döndürme: 0 ° - 360 ° | |
Gündüz gece: | IR Kesme Filtresi | |
Geniş dinamik alan: | 120 dB | |
Dijital gürültü azaltma: | 3D DNR | |
Odak, odaklanmak: | Sabit |
Sıkıştırma standardı | ||
---|---|---|
Video sıkıştırma: | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG | |
Video bit hızı: | 32Kbps ~ 16mbps | |
Üçlü Akışlar: | Evet |
görüntü | ||
---|---|---|
Maks. Görüntü çözünürlüğü: | 3072 x 2048 | |
Kare hızı: | 50Hz: 20 fps (3072 x 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720), 60Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656) , 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|
Alt Akış: | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
Üçüncü Akış: | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
|
Görüntü Geliştirme: | BLC / 3D DNR / HLC | |
Resim ayarları: | İstemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilen mod, doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik ve beyaz dengesi | |
YG: | Ana akış ve alt akış için ayrı ayrı 1 bölge destekleyin | |
Gündüz / Gece Anahtarı: | Gündüz / Gece / Oto / Program |
Ağ | ||
---|---|---|
Ağ depolama: | microSD / SDHC / SDXC kart (128G), yerel depolama ve NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR | |
Protokoller: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | |
General Function: | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering |
|
System Compatibility: | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
Interface | ||
---|---|---|
Communication Interface: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
On-board storage: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
Reset Button: | Yes |
Smart Feature-set | ||
---|---|---|
Behavior Analysis: | Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection | |
Line Crossing Detection: | Cross a pre-defined virtual line | |
Intrusion Detection: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
Unattended Baggage: | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials | |
Object Removal: | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. | |
Exception Detections: | Scene change detection | |
Recognition: | Face Detection |
General | ||
---|---|---|
Operating Conditions: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
|
Power Supply: | 12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug ,PoE (802.3af, class 3) | |
Power Consumption: | -I5: 12 VDC, 0.5 A, max: 8 W PoE: (802.3af, 36 VDC to 57 VDC), 0.4 A to 0.2 A, max: 9.5 W -I8: 12 VDC, 1.0 A, max: 11 W PoE: (802.3af, 36 VDC to 57 VDC), 0.4 A to 0.2 A, max: 12.9 W |
|
Weather Proof: | IP67 | |
IR Range: | -I5: up to 50 m; -I8: up to 80 m | |
Dimensions: | Camera: Φ105 × 289.5 mm (4.1″ × 11.4″) | |
Weight: | Camera: 1000 g (2.2 lb.) With package: 1500 g (3.3 lb.) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!